If you are thinking of looking at the Kolkata FF Fatafat April Chart, then you have come to the right place and want to see the Kolkata FF April chart, then below we have given the chart of Kolkata FF for the whole month of April which you can see.
If you want to see today’s Live Result, then you can click on the Kolkata FF Live button below.
Kolkata FF Fatafat April Chart 2022

Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 01/4/22 | 257 4 | 367 6 | 355 3 | 149 4 | 889 5 | 236 1 | 269 7 | 129 2 |
Sat 02/4/22 | 133 7 | 167 4 | 469 9 | 160 7 | 244 0 | 590 4 | 478 9 | 477 8 |
Sun 03/4/22 | 160 7 | 690 5 | 134 8 | 577 9 | — | — | — | — |
Mon 04/4/22 | 379 9 | 179 7 | 359 7 | 299 0 | 458 7 | 600 6 | 259 6 | 446 4 |
Tue 05/4/22 | 459 8 | 380 1 | 680 4 | 255 2 | 678 1 | 566 7 | 128 1 | 478 9 |
Wed 06/4/22 | 234 9 | 134 8 | 590 4 | 445 3 | 237 2 | 138 2 | 568 9 | 266 4 |
Thu 07/4/22 | 678 1 | 446 4 | 128 1 | 229 3 | 135 9 | 667 9 | 334 0 | 237 2 |
Fri 08/4/22 | 150 6 | 357 5 | 779 3 | 467 7 | 168 5 | 588 1 | 267 5 | 239 4 |
Sat 09/4/22 | 114 6 | 569 0 | 159 5 | 580 3 | 455 4 | 470 1 | 368 7 | 699 4 |
Sun 10/4/22 | 125 8 | 225 9 | 347 4 | 360 9 | — | — | — | — |
Mon 11/4/22 | 235 0 | 148 3 | 458 7 | 670 3 | 600 6 | 470 1 | 490 3 | 344 1 |
Tue 12/4/22 | 560 1 | 247 3 | 115 7 | 690 5 | 457 6 | 350 8 | 770 4 | 367 6 |
Wed 13/4/22 | 456 5 | 130 4 | 677 0 | 578 0 | 235 0 | 336 2 | 123 6 | 458 7 |
Thu 14/4/22 | 148 3 | 589 2 | 133 7 | 390 2 | 446 4 | 357 5 | 249 5 | 379 9 |
Fri 15/4/22 | 368 7 | 569 0 | 177 5 | 134 8 | 345 2 | 246 2 | 668 0 | 237 2 |
Sat 16/4/22 | 118 0 | 679 2 | 570 2 | 339 5 | 148 3 | 367 6 | 589 2 | 668 0 |
Sun 17/4/22 | 445 3 | 235 0 | 128 1 | 359 7 | — | — | — | — |
Mon 18/4/22 | 279 8 | 678 1 | 250 7 | 700 7 | 489 1 | 457 6 | 348 5 | 456 5 |
Tue 19/4/22 | 335 1 | 140 5 | 790 6 | 146 1 | 137 1 | 334 0 | 369 8 | 100 1 |
Wed 20/4/22 | 569 0 | 470 1 | 388 9 | 340 7 | 116 8 | 160 7 | 568 9 | 148 3 |
Thu 21/4/22 | 677 0 | 589 2 | 155 1 | 239 4 | 159 5 | 256 3 | 379 9 | 134 8 |
Fri 22/4/22 | 168 5 | 349 6 | 288 8 | 129 2 | 279 8 | 146 1 | 880 6 | 578 0 |
Sat 23/4/22 | 347 4 | 180 9 | 267 5 | 780 5 | 160 7 | 890 7 | 239 4 | 399 1 |
Sun 24/4/22 | 280 0 | 244 0 | 178 6 | 679 2 | — | — | — | — |
Mon 25/4/22 | 168 5 | 334 0 | 356 4 | 111 3 | 160 7 | 259 6 | 680 4 | 289 9 |
Tue 26/4/22 | 590 4 | 488 0 | 278 7 | 349 6 | 155 1 | 490 3 | 555 5 | 388 9 |
Wed 27/4/22 | 259 6 | 489 1 | 499 2 | 280 0 | 569 0 | 136 0 | 570 2 | 266 4 |
Thu 28/4/22 | 270 9 | 180 9 | 226 0 | 670 3 | 455 4 | 580 3 | 247 3 | 168 5 |
Fri 29/4/22 | 348 5 | 289 9 | 569 0 | 223 7 | 346 3 | 689 3 | 110 2 | 178 6 |
Sat 30/4/22 | 340 7 | 117 9 | 259 6 | 590 4 | 588 1 | 357 5 | 479 0 | 900 9 |
Leave a Reply